Zpět

10Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Název stanice Symbol Vzdálenost stanice (v minutách)
Hlavní nádraží (st. 2) Q J
U Marka Q J 0
Palackého Q J 1
17.listopadu 3
Jana Palacha 4
*Dukla,u náměstí Q 9
*Dukla,KD Q 10
Gorkého 12
U Kapitána Q 13
Ulice Svobody 14
Krematorium 15
Nemošická,bytovky x Q 17
Nemošice,škola 19
*Nemošice,Nábřežní x 20
*Nemošice,5.května x 21
*Nemošice,točna 21
Ostřešany,hřiště x Q 21
Ostřešany,škola Q 22
Ostřešany,park 24
Ostřešany,točna 26
Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta Hodina Minuta
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny se školním vyučováním
Pracovní dny 1.9. - 30.6.
Dny bez školního vyučování
Pracovní dny 1.7. - 31.8.
Letní prázdniny
Soboty, neděle a svátky
03   03   03   03  
04 32 53n 04 32 53n 04 32 53n 04  
05 23n 42 05 23n 42 05 23n 53 05 43n
06 03n 23n 37 59p 06 03n 23n 37 59p 06 23n 48 06 23n 53n
07 23n 53p 07 23n 53p 07 23n 53p 07 33
08 23n 53n 08 23n 53n 08 23n 53n 08 23n
09 23n 53p 09 23n 53p 09 23n 53p 09 23n
10 23n 53n 10 23n 53n 10 23n 53n 10 23n
11 18K 53n 11 18K 53n 11 23 53n 11 03n 43n
12 23n 47S 12 23n 47S 12 23n 53 12 23p
13 23p 53nS 13 23p 53nS 13 18 53n 13 13n
14 23 53nS 14 23 53nS 14 23pK 53n 14 23n
15 23 53pS 15 23 53pS 15 23 53n 15 03n 53n
16 23 53n 16 23 53n 16 23pK 53 16 43
17 23 53p 17 23 53p 17 23n 53pK 17 23n
18 24n 55 18 24n 55 18 24n 54 18 03n
19 24n 54n 19 24n 54n 19 24n 54n 19 23nW
20 34 20 34 20 34 20 03pW 43nW
21 14n 54n 21 14n 54n 21 14n 54n 21 23nWY 43nWY
22 54 22 54 22 54 22 53pWY
23   23   23   23  
Platnost od 1.7.2024
Hlavní nádraží - Krematorium - Nemošice,točna - Ostřešany,točna

* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025

copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ | XHTML 1.0 | CSS 2