Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
Živanice,Nerad | Q | |
Živanice,odb.Nerad | x | |
Živanice,sokolovna | x | |
Živanice,Dědek | x Q | |
Černá u Bohdanče,sever | Q | |
Černá u Bohdanče,obecní úřad | Q | |
Černá u Bohdanče,bytovky | x Q | |
*Rybitví,Stavební škola | ||
Rybitví,křižovatka | x Q | |
Rybitví,léčebna | x | |
Rybitví,závod | 0 | |
Semtín,vlečka | x | 1 |
Semtín,hlavní brána | 2 | |
Semtín,zastávka | x Q | 3 |
Globus | Q | 4 |
Trnová,náměstí | Q | 5 |
Polabiny,Jiřího Potůčka | 5 | |
Polabiny,Sluneční | Q J | 6 |
Kréta | 7 | |
Hlavní nádraží | Q J | 14 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 04 | 04 | 04 | ||||
05 | 11![]() ![]() |
05 | 11![]() ![]() |
05 | 09![]() ![]() |
05 | 34![]() |
06 | 11![]() ![]() ![]() |
06 | 11![]() ![]() ![]() |
06 | 42![]() |
06 | |
07 | 07![]() ![]() ![]() |
07 | 07![]() ![]() |
07 | 06![]() |
07 | 04![]() |
08 | 12![]() ![]() |
08 | 42![]() |
08 | 43![]() |
08 | 34![]() |
09 | 42![]() |
09 | 42![]() |
09 | 43![]() |
09 | |
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 42![]() |
12 | 42![]() |
12 | 43![]() |
12 | 34![]() |
13 | 42![]() |
13 | 42![]() |
13 | 43![]() |
13 | |
14 | 24![]() ![]() |
14 | 42![]() |
14 | 43![]() |
14 | |
15 | 12![]() ![]() |
15 | 42![]() |
15 | 43![]() |
15 | 04![]() |
16 | 22![]() ![]() |
16 | 22![]() ![]() |
16 | 23![]() ![]() |
16 | 34![]() |
17 | 52![]() |
17 | 52![]() |
17 | 53![]() |
17 | |
18 | 41![]() |
18 | 41![]() |
18 | 39![]() |
18 | |
19 | 41![]() |
19 | 41![]() |
19 | 39![]() |
19 | 04![]() |
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 41![]() |
21 | 41![]() |
21 | 43![]() |
21 | |
22 | 22 | 22 | 22 | ||||
23 | 01![]() |
23 | 01![]() |
23 | 03![]() |
23 |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2