Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
*Dubina,centrum | Q J | |
*Dubina,sever | ||
Dubina,Dubinská | ||
Dubina,penzion | Q | |
Dubina,točna | J | |
Blahoutova | ||
Na Drážce | J | |
K nemocnici | ||
Karla IV. | Q J | |
Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
Sukova | ||
Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | 0 |
U Marka | Q J | 2 |
Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | 4 |
Albert HM | 5 | |
*Dukla,vozovna | 9 | |
Závodiště | x | 10 |
Svítkov,les | x | 11 |
Svítkov,škola | 13 | |
Svítkov,Kostnická | 14 | |
Svítkov,park | 15 | |
Popkovice,křižovatka | 16 | |
Popkovice,školka | x | 18 |
K Letišti | Q | 19 |
Závodiště | x | 20 |
*Dukla,vozovna | 21 | |
Nadjezd Paramo | x Q | 22 |
Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | 25 |
U Marka | Q J | 26 |
Palackého | Q J | 27 |
Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 29 |
Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 31 |
Karla IV. | Q | 33 |
K nemocnici | 36 | |
Na Drážce | 38 | |
Blahoutova | 40 | |
Dubina,točna | 41 | |
Dubina,penzion | Q | 42 |
Dubina,Dubinská | 43 | |
*Dubina,sever | Q | 44 |
*Dubina,centrum | Q J | 45 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 47T | 04 | 47T | 04 | 47T | 04 | 39T |
05 | 15 47 | 05 | 15 51 | 05 | 15 33 51 | 05 | 20 49 |
06 | 02 24 44H 55 | 06 | 21 51H | 06 | 21 36 51H | 06 | 19 49 |
07 | 05 26 46 56 | 07 | 23 53 | 07 | 23 53 | 07 | 19 42 |
08 | 08 23H 53H | 08 | 08 23H 53H | 08 | 08 23H 53H | 08 | 03 23H 43 |
09 | 08 23H 53H | 09 | 08 23H 53H | 09 | 08 23H 53H | 09 | 03H 23 43H |
10 | 08 23H 53H | 10 | 08 23H 53H | 10 | 08 23H 53H | 10 | 03 23H 43 |
11 | 08 23H 53H | 11 | 08 23H 53H | 11 | 08 23H 53H | 11 | 03H 23 43H |
12 | 08 23H 53H | 12 | 08 23H 53H | 12 | 08 23H 53H | 12 | 03 23H 43 |
13 | 08 23H 53H | 13 | 08 23H 53H | 13 | 08 23H 53H | 13 | 03H 23 43H |
14 | 06 21H 46 56H | 14 | 08 23H 53H | 14 | 08 23H 53H | 14 | 03 23H 43 |
15 | 06 26H 46 56H | 15 | 23 53H | 15 | 08 23 53H | 15 | 03H 23 43H |
16 | 06 26H 36 46 | 16 | 23H 38 | 16 | 23H 38 | 16 | 03 23H 43 |
17 | 08H 23 38 53H | 17 | 08H 23 38 53H | 17 | 08H 23 38 53H | 17 | 03H 23 43H |
18 | 08 21H 36 51H | 18 | 08 21H 36 51H | 18 | 08 21H 36 51H | 18 | 03 23H 43W |
19 | 21H 36 51H | 19 | 21H 36 51H | 19 | 21H 36 51H | 19 | 03WH 27W |
20 | 06 21H 36T | 20 | 06 21H 36T | 20 | 06 21H 36T | 20 | 00W 29WT 59W |
21 | 01 30T | 21 | 01Y 30TY | 21 | 01 30T | 21 | 30W |
22 | 00T 30 | 22 | 00TY 30Y | 22 | 00T 30 | 22 | 00WT 30WT |
23 | 03T | 23 | 03TY | 23 | 03T | 23 | 03WT |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2