Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
---|---|---|
*Dubina,centrum | Q J | |
*Dubina,sever | ||
Dubina,Dubinská | ||
Dubina,penzion | Q | |
Dubina,točna | J | |
Blahoutova | ||
Na Drážce | J | |
K nemocnici | ||
Karla IV. | Q J | |
Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
Sukova | 0 | |
Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | 2 |
U Marka | Q J | 4 |
Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | 6 |
Albert HM | 7 | |
*Dukla,vozovna | 11 | |
Závodiště | x | 12 |
Svítkov,les | x | 13 |
Svítkov,škola | 15 | |
Svítkov,Kostnická | 16 | |
Svítkov,park | 17 | |
Popkovice,křižovatka | 18 | |
Popkovice,školka | x | 20 |
K Letišti | Q | 21 |
Závodiště | x | 22 |
*Dukla,vozovna | 23 | |
Nadjezd Paramo | x Q | 24 |
Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | 27 |
U Marka | Q J | 28 |
Palackého | Q J | 29 |
Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 31 |
Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 33 |
Karla IV. | Q | 35 |
K nemocnici | 38 | |
Na Drážce | 40 | |
Blahoutova | 42 | |
Dubina,točna | 43 | |
Dubina,penzion | Q | 44 |
Dubina,Dubinská | 45 | |
*Dubina,sever | Q | 46 |
*Dubina,centrum | Q J | 47 |
Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
03 | 03 | 03 | 03 | ||||
04 | 46T | 04 | 46T | 04 | 46T | 04 | 38T |
05 | 14 46 | 05 | 14 50 | 05 | 14 32 50 | 05 | 19 48 |
06 | 01 23 43H 53 | 06 | 20 50H | 06 | 20 35 50H | 06 | 18 48 |
07 | 03 24 44 54 | 07 | 21 51 | 07 | 21 51 | 07 | 18 41 |
08 | 06 21H 51H | 08 | 06 21H 51H | 08 | 06 21H 51H | 08 | 02 22H 42 |
09 | 06 21H 51H | 09 | 06 21H 51H | 09 | 06 21H 51H | 09 | 02H 22 42H |
10 | 06 21H 51H | 10 | 06 21H 51H | 10 | 06 21H 51H | 10 | 02 22H 42 |
11 | 06 21H 51H | 11 | 06 21H 51H | 11 | 06 21H 51H | 11 | 02H 22 42H |
12 | 06 21H 51H | 12 | 06 21H 51H | 12 | 06 21H 51H | 12 | 02 22H 42 |
13 | 06 21H 51H | 13 | 06 21H 51H | 13 | 06 21H 51H | 13 | 02H 22 42H |
14 | 04 19H 44 54H | 14 | 06 21H 51H | 14 | 06 21H 51H | 14 | 02 22H 42 |
15 | 04 24H 44 54H | 15 | 21 51H | 15 | 06 21 51H | 15 | 02H 22 42H |
16 | 04 24H 34 44 | 16 | 21H 36 | 16 | 21H 36 | 16 | 02 22H 42 |
17 | 06H 21 36 51H | 17 | 06H 21 36 51H | 17 | 06H 21 36 51H | 17 | 02H 22 42H |
18 | 06 20H 35 50H | 18 | 06 20H 35 50H | 18 | 06 20H 35 50H | 18 | 02 22H 42W |
19 | 20H 35 50H | 19 | 20H 35 50H | 19 | 20H 35 50H | 19 | 02WH 26W 59W |
20 | 05 20H 35T | 20 | 05 20H 35T | 20 | 05 20H 35T | 20 | 28WT 58W |
21 | 00 29T 59T | 21 | 00Y 29TY 59TY | 21 | 00 29T 59T | 21 | 29W 59WT |
22 | 29 | 22 | 29Y | 22 | 29 | 22 | 29WT |
23 | 02T | 23 | 02TY | 23 | 02T | 23 | 02WT |
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29.-30.10.2024, 23.12.2024-3.1.2025, 31.1.-7.2.2025 a 17.4.2025
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2024 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2