| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| Dříteč | Z.II | 0 |
| Němčice,rybníček | x Z.II | 3 |
| Němčice,chaloupky | x Z.II | 4 |
| Ráby,Kunětická hora | x Z.II | 5 |
| Ráby,prodejna | x Z.II | 6 |
| Ráby,křižovatka | x Z.II | 7 |
| Staré Hradiště,Brozany | x Z.II | 9 |
| Staré Hradiště,Psinek | x Z.II | 11 |
| Staré Hradiště,hostinec | x Z.II | 13 |
| Fáblovka | x | 14 |
| Cihelna,točna | Q | 16 |
| Univerzita | Q J | 18 |
| Stavařov | Q | 20 |
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | 23 |
| U Marka | Q J | 25 |
| Hlavní nádraží | Q J | 27 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 04 | 04 | 04 | ||||
| 05 | 05 | 05 | 05 | ||||
| 06 | 24 |
06 | 24 |
06 | 24 |
06 | |
| 07 | 07 | 07 | 07 | ||||
| 08 | 57 |
08 | 57 |
08 | 57 |
08 | |
| 09 | 09 | 09 | 09 | 10 |
|||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 30 |
12 | 30 |
12 | 30 |
12 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 30 |
|||
| 14 | 37 |
14 | 37 |
14 | 37 |
14 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 26 |
|||
| 17 | 40 |
17 | 40 |
17 | 40 |
17 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 19 | 53 |
19 | 53 |
19 | 53 |
19 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 48 |
|||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2