| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) | 
|---|---|---|
| Ohrazenice,točna | ||
| Ohrazenice,Semtínská | x Q | |
| Staré Hradiště,Na Hledíku | x Z.II | |
| Staré Hradiště,ObÚ | x Q Z.II | |
| Staré Hradiště,hostinec | x Z.II | 0 | 
| Fáblovka | x | 1 | 
| Cihelna,točna | Q | 3 | 
| Univerzita | Q J | 5 | 
| Stavařov | Q | 7 | 
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | 10 | 
| Palackého | Q | 11 | 
| U Marka | Q J | 12 | 
| Hlavní nádraží | Q J | 14 | 
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním | Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování | Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny | Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 04 | 04 | 04 | ||||
| 05 | 48 | 05 | 48 | 05 | 48 | 05 | |
| 06 | 06 | 06 | 06 | ||||
| 07 | 08 | 07 | 08 | 07 | 18 | 07 | |
| 08 | 08 | 08 | 08 | ||||
| 09 | 09 | 09 | 09 | ||||
| 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | |
| 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | |
| 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | |
| 15 | 48 | 15 | 48 | 15 | 48 | 15 | |
| 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | |
| 17 | 17 | 17 | 48 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
      copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
      
      created by TROLEJBUS CZ 
      | XHTML 1.0 | CSS 2