| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| Dubina,Dubinská | ||
| Dubina,penzion | Q | |
| Dubina,točna | J | 0 |
| Blahoutova | 1 | |
| Na Drážce | J | 3 |
| K nemocnici | 5 | |
| Karla IV. | Q J | 8 |
| Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | 10 |
| Sukova | 11 | |
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | 13 |
| U Marka | Q J | 15 |
| Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | 17 |
| Albert HM | 18 | |
| Závodiště | x | 23 |
| K Letišti | 24 | |
| Popkovice,školka | x Q | 25 |
| Popkovice,křižovatka | x | 26 |
| Svítkov,park | 28 | |
| Svítkov,Kostnická | 29 | |
| Svítkov,škola | 30 | |
| Závodiště | x | 33 |
| Nadjezd Paramo | x Q | 35 |
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | 38 |
| U Marka | Q J | 39 |
| Palackého | Q J | 40 |
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 42 |
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 44 |
| Karla IV. | Q | 46 |
| K nemocnici | 49 | |
| Na Drážce | 51 | |
| Blahoutova | 53 | |
| Dubina,točna | 54 | |
| Dubina,penzion | Q | 55 |
| Dubina,Dubinská | 56 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 04 | 04 | 04 | ||||
| 05 | 20 | 05 | 22 55 | 05 | 55 | 05 | |
| 06 | 03 23 | 06 | 25 55 | 06 | 55 | 06 | |
| 07 | 03 23 | 07 | 25 | 07 | 25 | 07 | |
| 08 | 25 | 08 | 25 | 08 | 25 | 08 | |
| 09 | 25 | 09 | 25 | 09 | 25 | 09 | |
| 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | |
| 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | |
| 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | |
| 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | |
| 14 | 23 | 14 | 25 55 | 14 | 25 | 14 | |
| 15 | 03 23 | 15 | 25 55 | 15 | 25 55 | 15 | |
| 16 | 03 43 | 16 | 40 | 16 | 40 | 16 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 18 | 55 | 18 | 55 | 18 | 55 | 18 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2