| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| Dubina,Dubinská | ||
| Dubina,penzion | Q | |
| Dubina,točna | J | |
| Blahoutova | ||
| Na Drážce | J | |
| K nemocnici | ||
| Karla IV. | Q J | |
| Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
| Sukova | ||
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
| U Marka | Q J | |
| Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | |
| Albert HM | ||
| Závodiště | x | |
| K Letišti | ||
| Popkovice,školka | x Q | |
| Popkovice,křižovatka | x | |
| Svítkov,park | ||
| Svítkov,Kostnická | ||
| Svítkov,škola | 0 | |
| Závodiště | x | 3 |
| Nadjezd Paramo | x Q | 5 |
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | 8 |
| U Marka | Q J | 9 |
| Palackého | Q J | 10 |
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 12 |
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 14 |
| Karla IV. | Q | 16 |
| K nemocnici | 19 | |
| Na Drážce | 21 | |
| Blahoutova | 23 | |
| Dubina,točna | 24 | |
| Dubina,penzion | Q | 25 |
| Dubina,Dubinská | 26 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 04 | 04 | 04 | ||||
| 05 | 46 | 05 | 48 | 05 | 05 | ||
| 06 | 29 49 | 06 | 21 51 | 06 | 21 | 06 | |
| 07 | 33 53A | 07 | 25 55A | 07 | 25 55A | 07 | |
| 08 | 55A | 08 | 55A | 08 | 55A | 08 | |
| 09 | 55A | 09 | 55A | 09 | 55A | 09 | |
| 10 | 55 | 10 | 55 | 10 | 55 | 10 | |
| 11 | 55 | 11 | 55 | 11 | 55 | 11 | |
| 12 | 55 | 12 | 55 | 12 | 55 | 12 | |
| 13 | 55 | 13 | 55 | 13 | 55 | 13 | |
| 14 | 53 | 14 | 55 | 14 | 55 | 14 | |
| 15 | 33 53A | 15 | 25 55A | 15 | 55A | 15 | |
| 16 | 33 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | |
| 17 | 13 | 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2