| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| Dubina,Dubinská | ||
| Dubina,penzion | Q | |
| Dubina,točna | J | |
| Blahoutova | ||
| Na Drážce | J | |
| K nemocnici | ||
| Karla IV. | Q J | |
| Náměstí Republiky (st. 2) | Q J | |
| Sukova | ||
| Masarykovo nám.(st. 2) | Q J | |
| U Marka | Q J | |
| Hlavní nádraží (st. 3) | Q J | |
| Albert HM | ||
| Závodiště | x | |
| K Letišti | ||
| Popkovice,školka | x Q | |
| Popkovice,křižovatka | x | 0 |
| Svítkov,park | 2 | |
| Svítkov,Kostnická | 3 | |
| Svítkov,škola | 4 | |
| Závodiště | x | 7 |
| Nadjezd Paramo | x Q | 9 |
| Hlavní nádraží (st. 2) | Q J | 12 |
| U Marka | Q J | 13 |
| Palackého | Q J | 14 |
| Masarykovo nám.(st. 3) | Q J | 16 |
| Náměstí Republiky (st. 3) | Q | 18 |
| Karla IV. | Q | 20 |
| K nemocnici | 23 | |
| Na Drážce | 25 | |
| Blahoutova | 27 | |
| Dubina,točna | 28 | |
| Dubina,penzion | Q | 29 |
| Dubina,Dubinská | 30 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 29.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 30.6. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 04 | 04 | 04 | ||||
| 05 | 43 | 05 | 45 | 05 | 05 | ||
| 06 | 26 46 | 06 | 18 48 | 06 | 18 | 06 | |
| 07 | 29 49A | 07 | 21 51A | 07 | 21 51A | 07 | |
| 08 | 51A | 08 | 51A | 08 | 51A | 08 | |
| 09 | 51A | 09 | 51A | 09 | 51A | 09 | |
| 10 | 51 | 10 | 51 | 10 | 51 | 10 | |
| 11 | 51 | 11 | 51 | 11 | 51 | 11 | |
| 12 | 51 | 12 | 51 | 12 | 51 | 12 | |
| 13 | 51 | 13 | 51 | 13 | 51 | 13 | |
| 14 | 49 | 14 | 51 | 14 | 51 | 14 | |
| 15 | 29 49A | 15 | 21 51A | 15 | 51A | 15 | |
| 16 | 29 | 16 | 21 | 16 | 21 | 16 | |
| 17 | 09 | 17 | 06 | 17 | 06 | 17 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
* Pracovní dny bez školního vyučování: 27. a 29.10.2025, 22.12.2025-2.1.2026, 30.1.2026, 9.-13. 2.2026 a 2.4.2026
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2025 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2