2Dopravní podnik města Pardubic a.s.

ZastávkaSymbolmin
Polabiny,točna
Polabiny,KosmonautůJ
Polabiny,BělehradskáQ
Polabiny,Kpt.BartošeQ J
Polabiny,LidickáQ J
Polabiny,Albert HMQ0
Hlavní nádraží (st. 1)Q J2
U MarkaQ J3
PalackéhoQ J4
Masarykovo nám.(st. 3)Q J6
Náměstí Republiky (st. 1)Q J8
Krajský úřadQ10
U KostelíčkaQ J11
ŠtrossovaQ13
NemocniceJ14
KyjevskáQ15
Pardubičky,točnaQ16
Průmyslová17
*ERA,Zámečekx Q18
*Zdravotnická škola20
ZámečekQ22
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Dny školního vyučování
Pracovní dny 1. 9. - 30. 6.
Školní prázdniny
Soboty, neděle
a svátky
hod.min.hod.min.hod.min.
0449044904 
0504   19   34   49   590504   19   34   490514   36
0609P   19   29   39   490604   19P   34   490606   44A
0700   10   20   30   40   500705   20   35   500714   55A
0805P   20P   35P   50P0805   20P   35P   50P0815   35   55
0905P   20P   35P   50P0905P   20P   35P   50P0915A   35   55BT
1005P   20P   35P   50P1005P   20P   35P   50P1015A   35   55B
1105P   20P   35P   50P1105P   20P   35P   50P1115   35   55B
1205P   20P   35P   50P1205P   20P   35P   50P1215   35B   55
1305   20   35   501305   20   35   501315A   35   55
1400   10   20P   30   40P   501405   20P   35   50P1415   35A   55
1500P   10P   20   30P   40P   501505   20P   35   50P1515B   35   55A
1600P   10   20P   30   40   501605   20P   35   501615   35A   55
1705   20   35   501705   20   35   501715B   35   55A
1804   19   34   491804   19   34   491815   35W
1904   19   34P   561904   19   34P   561905W   35WAT   55W
202620262025WAT
2101   17   522101   17Y   52Y2103WA   33W   53AT
2229   592229Y   59Y2224A   54
2325P2325YP2324P
Platnost od 01.11.2026