Kde mám vystoupit
Nevíte přesně, na jaké zastávce vystoupit z vozidla MHD, když cestujete do kina, na nákup nebo za sportem? Nevadí, stačí zadat název ulice či cílového objektu a ihned vám sdělíme, jakou linkou jet, kde vystoupit, jak dlouho bude cesta trvat a pro větší názornost vám celou trasu ukážeme na mapě.
Doprava
Cíl | Výstupní linky |
---|---|
Letiště Pardubice - Terminál Jana Kašpara | Letiště, terminál (90) |
Hlavní nádraží ČD, Pernerovo nám. 217 | Hlavní nádraží |
Pardubice - Černá za Bory (zast. ČD) | Holandská (12, 28) |
Pardubice - Pardubičky (zast. ČD) | Nemocnice (2, 12, 22, 27, 28) |
Pardubice - Rosice nad Labem žst. (ČD) | Rosice,sokolovna (6) |
Pardubice - Svítkov (zast. ČD) | Svítkov,park (8, 14, 15, 88) |
Pardubice - Semtín (zast. ČD) | Semtín,zastávka (3, 7, 11, 17, 18, 33) |
Pardubice - závodiště (zast. ČD) | Závodiště (8, 14, 15, 23, 24, 25, 88) |
Firmy
Cíl | Výstupní linky |
---|---|
Východočeská energetika | Karla IV. (6, 8, 25, 88) |
Synthesia a.s. | Semtín,hlavní brána (3, 7, 11, 18, 33) |
Ronal, Průmyslová zóna Staré Čívice | Staré Čívice,průmyslová zóna (14, 23, 25) |
Panasonic | Staré Čívice,Panasonic (14, 23, 25) |
KYB | Staré Čívice,KYB (14, 23, 25) |
J-TEKT (dříve Toyoda) | Staré Čívice,J-TEKT (14, 23, 25) |
Ideon, Jiráskova 1963 | Karla IV. (6, 8, 25, 88) |
Foxconn | ERA, Zámeček (12, 27, 28) |
Dopravní podnik | Dopravní podnik (4, 7, 14, 15, 24, 25) |
Hotely
Cíl | Výstupní linky |
---|---|
Hotel Zlatá Štika | Zlatá štika (9) |
Hotel Nádraží | Hlavní nádraží |
Hotel Labe | Masarykovo nám. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 28, 30, 88) |
Hotel Euro | Karla IV. (6, 8, 25, 88) |
Hotel 100 | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) |
Hostel Trim | Ohrazenice,Semtínská (13, 17, 30) |
Kultura
Cíl | Výstupní linky |
---|---|
Žlutý pes - hudební klub, Ke Koupališti 62 | Univerzita (16, 30) |
Východočeské muzeum zámek | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) |
Východočeské divadlo | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) |
Východočeská galerie - Dům U Jonáše | Krajský úřad (1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 27, 28) |
Východočeská galerie, zámek | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) |
Ponorka - hudební klub, Jiráskova 29 | Karla IV. (6, 8, 25, 88) |
Památník Zámeček | Zámeček (2, 12, 28) |
Muzeum železnice v Rosicích | Rosice,sokolovna (6) |
Multikino Cinestar, tř. Míru | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) |
Kulturní dům Hronovická | Karla IV. (6, 8, 25, 88) |
Kulturní dům Dubina, J. Zajíce 983 | Dubina,centrum (5, 9, 11, 13, 25) |
Krajská knihovna, Pernštýnské nám. 77 | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) |
Komorní filharmonie, Sukova třída 1260 | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) |
Hvězdárna Artura Krause, Gorkého 2658 | Dukla,KD (6) |
Dům techniky | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) |
Dům kultury Dukla, Gorkého 2573 | Dukla,KD (6) |
Dům hudby | Sukova (4, 6, 8, 9, 11, 22, 28, 88 ) |
Divadlo Exil, Havlíčkova 481 | Palackého (2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 88) |
Divadlo 29, sv. Anežky České 29 | Zlatá štika (9) |
Obchody
Cíl | Výstupní linky |
---|---|
Lidl S. K. Neumanna | S. K. Neumanna (6, 25) Krematorium (6) |
Uni Hobby | Hlavní nádraží |
Lidl Polabiny | Polabiny, hotel (4, 11, 14, 23) |
Lidl Dubina | Dubina, centrum (5, 9, 11, 13, 25) |
Lidl u nádraží | Hlavní nádraží |
Kaufland S. K. Neumanna | S. K. Neumanna (6, 25) |
Obchodní centrum Grand tř. Míru | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) U Grandu (27) |
Kaufland Sluneční | Kréta (6) |
Albert Poděbradská | Poděbradská (3, 4, 7, 11, 17, 33) |
Albert HM | Albert HM (4, 7, 8, 23, 88) |
Globus | Globus (3, 4, 7, 11, 18, 33) |
Baumax | Trnová (3, 4, 7, 11, 17, 33) |
Möbelix | Globus (3, 4, 7, 11, 18, 33) Globus, parkoviště (17) |
Atrium Palác Pardubice | Masarykovo nám. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 28, 30, 33, 88) Palackého (2, 3, 13, 14, 15, 24, 30, 33) |
Sport
Cíl | Výstupní linky |
---|---|
Fotbalový stadion Pod Vinicí | Výzkumný ústav (6) |
Plochá dráha (Zlatá přilba) | Svítkov,stadion (15) |
Plavecký areál | Karla IV. (6, 8, 25, 88) |
Koupaliště Cihelna | Univerzita (16, 30) |
Fotbalový stadion Slovan | Slovany,Dašická (1) |
Letní stadion Pardubice | Sukova (6, 8, 9, 11, 22, 28, 88) |
Fotbalový stadion Lokomotiva | Jesničánky,točna (1) |
Dostihové závodiště | Závodiště (8, 14, 15, 23, 24, 25, 88) |
Enteria arena (zimní stadion) | Zimní stadion (3, 4, 7, 11, 14, 16, 17, 23, 30, 33)
|
Atletický stadion | Demokratické mládeže (7, 25, 27) |
Úřady
Cíl | Výstupní linky |
---|---|
Celní úřad, Palackého 2659 | Hlavní nádraží |
Živnostenský úřad Gorkého 489 | Gorkého (1, 6, 7, 10, 27) |
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Karla IV | Karla IV (6, 8, 25, 88) |
Úřad práce, B.V. Kunětické 2011 | Výzkumný ústav (6, 25) |
Pošta (hlavní), Na Hrádku 105 | Třída Míru (4, 27) |
Pozemkový fond ČR Boženy Němcové 231 | Domov mládeže (5, 14, 15, 24, 27) |
Policie ČR, Rožkova / 1684 | Domov mládeže (5, 14, 15, 24, 27) |
Okresní státní zastupitelství, Arnošta z Pardubic 2082 | Karla IV. (6, 8, 25, 88) |
Okresní správa sociálního zabezpečení, U Stadionu 2729 | Sukova (6, 8, 9, 11, 22, 28, 88) |
Okresní soud, Na Třísle 118 | Krajský úřad (1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 27, 28) |
Městská policie, Pernerova 443 | Masarykovo nám. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 27, 28, 30, 88) |
Magistrát města Pardubic - evidence vozidel, Průmyslová 381, Černá za Bory | Černá za Bory, pošta (12, 28) |
Magistrát města Pardubic - dopravně správní agenda, 17.listopadu 303 | 17.listopadu (1, 5, 7, 14, 15, 24, 27) |
Magistrát města Pardubic (matrika, pasy, občanské průkazy), nám. Republiky 12 | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) |
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. 1 | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) |
Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského 125 | Krajský úřad (1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 27, 28) |
Krajský soud - pobočka Pardubice, Sukova tř. 1556 | Masarykovo nám. (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 27, 28, 30, 33, 88) Sukova (11) |
Krajský soud, Na Třísle 118 | Krajský úřad (1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 22, 25, 27, 28) |
Katastrální úřad, Čechovo nábřeží 1791 | Zlatá štika (9) |
Finanční úřad, Hronovická 2700 | Karla IV. (6, 8, 25, 88) |
Archiv STB, Zborovského nám. 2018 | Zborovské náměstí (1, 6, 7, 25, 27) |
Cizinecká policie, Bulharská | U Kostelíčka (1, 2, 11, 12, 13, 22, 25, 27, 28) |
Školství
Cíl | Výstupní linky |
---|---|
Univerzita Pardubice Studentská 95 | Stavařov (3, 4, 7, 11, 14, 16, 17, 23, 30, 33) |
SPŠ potravinářská | Náměstí Republiky (1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 88) |
SPŠ elektrotechnická | Krajský úřad (1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 27, 28) |
SPŠ chemická, Poděbradská ulice | Poděbradská (3, 4, 7, 11, 17, 33) |
SOŠ a SOU stavební Rybitví Sokolovská 148, Rybitví | Rybitví, Stavební škola (18) |
Obchodní Akademie | ul.17.listopadu (1, 5, 7, 14, 15, 24, 27) |
Gymnázium, Mozartova | Polabiny,Kpt.Bartoše (2, 6, 13, 18) |
Gymnázium, Dašická | U Kostelíčka (1, 2, 11, 12, 13, 22, 25, 27, 28) |
Ostatní
Cíl | Výstupní linky |
---|---|
Věznice Husova 164 | Židov (5) |
Poliklinika Polabiny | Polabiny,točna (2, 4, 11, 14, 23) |
Poliklinika Masarykovo nám. | Masarykovo nám. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 27, 28, 30, 33, 88) |
Nemocnice | Nemocnice (2, 12, 22, 27, 28) |
Městský hřbitov | Krematorium (6, 10) |
Městské informační středisko | U Grandu (27) |
Lázně Bohdaneč | Lázně Bohdaneč,náměstí (3) |
Krematorium | Krematorium (6, 10) |
Hřbitov - Rosice | Rosice,gen.Svobody (6) |
Hřbitov - Pardubičky | Pardubičky,točna (2, 12, 27, 28) |
Hasičský záchranný sbor Teplého 1526 | Domov mládeže (5, 14, 15, 24, 27) |